Home » GBGC Tour » Registration to GBGC Tour 2023 Round # 7 » List of registrants to GBGC Tour 2023 – Round # 7
List of registrants to GBGC Tour 2023
Round # 7

| # | 94 Registrants | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | hugo de senneville | 8.5 |
| 2 | Michaël Ouzzahi | 15.7 |
| 3 | Christopher Par | 16 |
| 4 | Olaf Boullé | 6.6 |
| 5 | Yannick Lagesse | 8.7 |
| 6 | Romain BERNARD | 19.2 |
| 7 | Baptiste Pouchot | 14.7 |
| 8 | Olivier Lagesse | 6.8 |
| 9 | Erik Jenny | 18.3 |
| 10 | Sébastien Huet de Froberville | 11.3 |
| 11 | PHILIP TAYLOR | 22 |
| 12 | Daniel Hardy | 9.4 |
| 13 | Rodolphe grimal | 8.7 |
| 14 | sylvain Deslandes | 22.3 |
| 15 | Iana Vroublevskaia | 29 |
| 16 | Urs Straub | 28.3 |
| 17 | Pierre-François Perez | 22.1 |
| 18 | Alessio De Morelos | 36 |
| 19 | Benedicte Perez de Germay | 35.5 |
| 20 | Emmanuel Corneillet | 3.5 |
| 21 | Thomas Maujean | 14 |
| 22 | Bernard COTTIN | 28,6 |
| 23 | Susann Kopp | 34.8 |
| 24 | Eliska Botha | 28.1 |
| 25 | Jean-philippe Girou | 8 |
| 26 | Charles Gouvernaire | 20.8 |
| 27 | Helene Cloete | 13.6 |
| 28 | Valette Thomas | 14 |
| 29 | Jmichel Pitot | 15.8 |
| 30 | Tanguy Le Texier | 19.8 |
| 31 | Lene Bojesen | 16,4 |
| 32 | Philippe Zribi | 10 |
| 33 | Thomas Nowicki | 0.9 |
| 34 | Jacky Duy | 10,8 |
| 35 | Guillaume de Grivel | 12.9 |
| 36 | Koon Philippe | 18.7 |
| 37 | Renaud Bax | 15.8 |
| 38 | Amaury Desjardins | 18.4 |
| 39 | Jhashveer Sawon | 27.2 |
| 40 | Jean Christophe cluzeau | 11.5 |
| 41 | Gary Guimbeau | 24 |
| 42 | Philippe Ducler des Rauches | 25.2 |
| 43 | Julie De monval | 24.0 |
| 44 | jordan jauffret | 9 |
| 45 | Thierry Leclezio | 20 |
| 46 | Stéphane Planel | 4.5 |
| 47 | Laurence Grisey | 29.9 |
| 48 | Vincent Guevorts | 23 |
| 49 | Song haiqing | 21.2 |
| 50 | Jean-Luc d'Argent | 14.5 |
| 51 | David Desvaux de Marigny | 9.4 |
| 52 | Graham Julia | 27.8 |
| 53 | Christopher Graham | 21.5 |
| 54 | Cader Jaunbocus | 17.6 |
| 55 | Deon Hubner | 26.9 |
| 56 | Richard Brewer | 16.3 |
| 57 | Christian FORT | 15,6 |
| 58 | Arlette Chung | 21 |
| 59 | Henri Crespy | 17.7 |
| 60 | Deon Welz | 17.5 |
| 61 | Claude Launois | 28 |
| 62 | Sabrina How Hong | 34.9 |
| 63 | Alexandre Lai Choo | 25.3 |
| 64 | YANNICK LAURI | 33,9 |
| 65 | Marc Rogers | 12 |
| 66 | Daniel Chervet | 17 |
| 67 | Linhong Chervet | 22.8 |
| 68 | Clément Curé Curé | 19 |
| 69 | Benoit Lagesse | 10.2 |
| 70 | Frederic Bestel | 16.2 |
| 71 | jean luc henry | 17 |
| 72 | JEROME RITTER | 15.7 |
| 73 | Gideon MAlan | 8.3 |
| 74 | Deon Nieuwoudt | 21.1 |
| 75 | Nadine Chabanne | 27.6 |
| 76 | jean-marcel monchy | 36 |
| 77 | isabelle monchy | 36 |
| 78 | kim DURAND | 30 |
| 79 | Alexandre Piat | 10 |
| 80 | Shivanaden Maslamony | 6 |
| 81 | Nand Sooredoo | 21.4 |
| 82 | Nalini Sooredoo | 20.6 |
| 83 | mariel BERTRAND | 26.5 |
| 84 | Maurizio Mazzotta | 26.4 |
| 85 | Olivier Pierre Paul RANDON | 15 |
| 86 | Edmund Dibden | 16 |
| 87 | Jeremey d Argent | 3.2 |
| 88 | Siddick BADAT | 11 |
| 89 | Philippe Desmarais | 6.2 |
| 90 | Arthur Jalon | 16 |
| 91 | Vincent ROGERS | 16.4 |
| 92 | Steinecker Pierre | 7.1 |
| 93 | Jerry Plassan | 24 |
| 94 | Gerald Gondo | none |




