Home » GBGC Tour » Registration to GBGC Tour 2023 Round # 1 » List of registrants to GBGC Tour 2023 – Round # 1
List of registrants to GBGC Tour 2023
Round # 1
| # | 111 Registrants | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | Frederick Carstens | 4.2 |
| 2 | Henri Crespy | 18.4 |
| 3 | franck mezerette | 16,9 |
| 4 | laurence grisey | 30,1 |
| 5 | Hugo de Senneville | 6 |
| 6 | Julien Planel | 2.9 |
| 7 | THOMAS NOWICKI | 1 |
| 8 | Thomas Maujean | 14.5 |
| 9 | Alexandre Ducler des Rauches | 18.7 |
| 10 | romain Duclos | 16 |
| 11 | Stephane Planel | 4.6 |
| 12 | Romain BERNARD | 19.0 |
| 13 | Baptiste Pouchot | 14.8 |
| 14 | Alan Roxburgh | 15.6 |
| 15 | Manuela Rogers | 21 |
| 16 | Amaury Desvaux de Marigny | 11.5 |
| 17 | Vincent Guevorts | 21.7 |
| 18 | Jean Philippe Montocchio | 15 |
| 19 | charles gouvernaire | 27 |
| 20 | Benoit Lagesse | 9.4 |
| 21 | Costa Vouros | 15.7 |
| 22 | Rodolphe GRIMAL | 7.6 |
| 23 | Christopher Park | 15.4 |
| 24 | Dirk Robens | 10.8 |
| 25 | John Mayer | 25 |
| 26 | Razia Currimjee | 9.6 |
| 27 | Shivanaden Maslamony | 8.6 |
| 28 | Rodolphe Tyack | 18.6 |
| 29 | Arlette Chung | 20 |
| 30 | CADER JAUNBOCUS | 17.6 |
| 31 | Mark Cridlan | 15.3 |
| 32 | David Desvaux de Marigny | 9.7 |
| 33 | Emmanuel Corneillet | 3.1 |
| 34 | Philippe Zribi | 9.4 |
| 35 | Ben Lowe | 19.2 |
| 36 | Vincent Lagesse | 20 |
| 37 | Hubert d'Unienville | 16.6 |
| 38 | Frederic Bestel | 16,8 |
| 39 | Alan Reeve | 10.1 |
| 40 | Arnaud TANGUY | 20.4 |
| 41 | Romain Lauri | 27.7 |
| 42 | Yanick Bax | 7.2 |
| 43 | Thomas Valette | 14.4 |
| 44 | David Pougnet | 20 |
| 45 | JEAN LUC PETIT | 14,1 |
| 46 | Jean-Luc d'Argent | 18.8 |
| 47 | Carine Zribi | 27 |
| 48 | Eliska Botha | 29 |
| 49 | Nadine Chabanne | 24.8 |
| 50 | Gary Guimbeau | 24.7 |
| 51 | Yannick LAURI | 28,9 |
| 52 | Lene Bjerk-Bojesen | 16.6 |
| 53 | Pierre François Perez | 22.8 |
| 54 | Benedicte Perez de Germay | 36 |
| 55 | Andrew milton | 14.1 |
| 56 | jean luc henry | 18 |
| 57 | Thierry Leclezio | 27 |
| 58 | J.A. Doyer | 14.8 |
| 59 | Gisele Doyer-Kwan | 32.8 |
| 60 | Christiane Jenny | 29 |
| 61 | Abdool Kadell | 19.6 |
| 62 | Erik Jenny | 17.9 |
| 63 | Guillaume De Grivel | 13.1 |
| 64 | Michel Coutureau | 23,8 |
| 65 | JEAN-MARCEL MONCHY | 36 |
| 66 | ISABELLE MONCHY | 36 |
| 67 | Vincent ROGERS | 17.4 |
| 68 | Sebastien Pilot | 6.5 |
| 69 | Pierre STEINECKER | 5.4 |
| 70 | Jean Christophe Cluzeau | 12.8 |
| 71 | Julie de Monval | 26.0 |
| 72 | Philip Koon | 17.5 |
| 73 | Iana Vroublevskaia | 26.7 |
| 74 | Sebastien Coupy | 17.5 |
| 75 | Daniel Hardy | 9.5 |
| 76 | Claude Launois | 27 |
| 77 | Fabien Boulle | 15,9 |
| 78 | Clément Curé | 18 |
| 79 | Helene Cloete | 18.3 |
| 80 | Nicolas Rey | 4.4 |
| 81 | Simon Walker | 8.9 |
| 82 | Urs Straub | 25 |
| 83 | Amaury Ulcoq | 11.3 |
| 84 | Bill Tennant | 10.4 |
| 85 | Gideon Malan | 7.3 |
| 86 | Alexandre Piat | 10.2 |
| 87 | Amaury Desjardins | 18.2 |
| 88 | Dass A Thomas | 20.6 |
| 89 | Denis FARNY | 22,6 |
| 90 | Pascale FARNY | 24,1 |
| 91 | Sabrina How Hong | 30 |
| 92 | Jaganadhen Chellapen | 22.8 |
| 93 | Jacky Durand | 10,3 |
| 94 | Jean Sébastien Bax | 23 8 |
| 95 | Didier Thevenau | 22 |
| 96 | Jean Francois Detry | 15 (à vérifier avec MGF) |
| 97 | Paul d'Unienville | 21 |
| 98 | Jean-Claude Python | 29.6 |
| 99 | arthur jalon | 16 |
| 100 | Ikbal Joonas | 25 |
| 101 | Julia Graham | 25.5 |
| 102 | Christopher Graham | 21.1 |
| 103 | Marc Rogers | 11.5 |
| 104 | Michel Wagner | 15.5 |
| 105 | Dagmar Sidalova | 24,7 |
| 106 | Pascal Thomasse | 26 |
| 107 | Dimitry Bax | 33 |
| 108 | jean-philippe GIROU | 7 |
| 109 | Jean Francois Lagesse | 29 |
| 110 | Susann Kopp | 33.3 |
| 111 | Jhashveer Sawon | 23.2 |

















